Ohmite Maxi-Mox Precision Thick Film Axial Resistors
Ohmite Maxi-Mox Precision Thick Film Axial Terminal Resistors are high voltage/high resistance components that offer wide resistance ranges, a 10.0KV to 50KV voltage range, a power rating range of 2.0W to 12.5W, and a silicone or epoxy coating. Operating in a temperature range of -55°C to +210°C, the Maxi-Mox components cover a resistance range of 250Ω to 1TΩ in a 0.30pF to 0.75pF capacitance range. The versatile Ohmite Maxi-Mox Precision Thick Film Axial Terminal Resistors are suitable for industrial applications that require more power for high voltage switching, industrial control, and high voltage current limiting.Features
- Wide resistance ranges from 250Ω to 1TΩ
- Voltage ratings from 10KV to 50KV
- Power rating range of 2.0W to 12.5W
- Silicone or epoxy coating
- Non-inductive option available
- Operating temperature range of -55°C to +210°C
- RoHS compliant
Applications
- HV power supplies
- Power distribution
- Medical instrumentation
- Avionics
View Results ( 42 ) Page
| Número de referencia | Resistencia | Frecuencia de energía | Voltaje máximo | Tolerancia | Coeficiente de temperatura | Diámetro | Longitud | Diámetro de alimentación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOX-2-121006JE | 100 MOhms | 5 W | 20 kV | 5 % | 25 PPM / C | 7.87 mm | 53.85 mm | 0.81 mm |
| MOX-4N-131006FE | 100 MOhms | 5 W | 40 kV | 1 % | 100 PPM / C | 8.76 mm | 105.16 mm | 0.8128 mm |
| MOX-1-121007JE | 1 GOhms | 2.5 W | 10 kV | 5 % | 50 PPM / C | 7.87 mm | 28.45 mm | 0.81 mm |
| MOX-1-121005FE | 10 MOhms | 2.5 W | 10 kV | 1 % | 25 PPM / C | 7.87 mm | 28.45 mm | 0.81 mm |
| MOX-2-121005FE | 10 MOhms | 5 W | 20 kV | 1 % | 25 PPM / C | 7.87 mm | 53.85 mm | 0.81 mm |
| MOX-2-121005JE | 10 MOhms | 5 W | 20 kV | 5 % | 25 PPM / C | 7.87 mm | 53.85 mm | 0.81 mm |
| MOX-2-121006FE | 100 MOhms | 5 W | 20 kV | 1 % | 25 PPM / C | 7.87 mm | 53.85 mm | 0.81 mm |
| MOX-2N-131006FE | 100 MOhms | 3 W | 20 kV | 1 % | 100 PPM / C | 8.76 mm | 54.36 mm | 0.8128 mm |
| MOX-4N-131004FE | 1 MOhms | 5 W | 40 kV | 1 % | 100 PPM / C | 8.76 mm | 105.16 mm | 0.8128 mm |
| MOX-1-121006FE | 100 MOhms | 2.5 W | 10 kV | 1 % | 25 PPM / C | 7.87 mm | 28.45 mm | 0.81 mm |
Publicado: 2013-12-11
| Actualizado: 2022-03-11
