ECS ECX-2236B2 SMD Crystals
ECS ECX-2236B2 SMD Crystals are compact and offer low aging of ±2ppm in the first year. The ECX-2236B2 Crystals feature an industry-standard 2.5mm x 2.0mm x 0.55mm ceramic package and are ideal for use in Internet of Things (IoT) and wireless applications. ECX-2236B2 SMD Crystals from ECS feature a 12MHz to 50MHz frequency range and a -30°C to +85°C operating temperature range.Features
- Low profile
- 2.5mm x 2.0mm footprint
- Fundamental mode of oscillation
- -30°C to +85°C temperature range
- ±2ppm first-year aging
Applications
- IoT
- Wearables
Specifications
- 12MHz to 50MHz frequency
- ±10ppm frequency tolerance at +25°C (C option)
- ±10ppm frequency stability at -30°C to +85°C (KY option)
- 3pF shunt capacitance
- 8pF load capacitance
- 100μW drive level
View Results ( 24 ) Page
| Número de referencia | Capacitancia de carga | Frecuencia | Estabilidad de frecuencia | ESR |
|---|---|---|---|---|
| ECS-250-18-36B2-CTY-TR | 18 pF | 25 MHz | 20 PPM | 50 Ohms |
| ECS-400-10-36B2-CKM-TR | 10 pF | 40 MHz | 10 PPM | 30 Ohms |
| ECS-240-8-36B2-CKM-TR | 8 pF | 24 MHz | 10 PPM | 50 Ohms |
| ECS-160-8-36B2-CKM-TR | 8 pF | 16 MHz | 10 PPM | 70 Ohms |
| ECS-200-8-36B2-CES-TR | 8 pF | 20 MHz | 50 PPM | |
| ECS-240-8-36B2-CWN-TR | 8 pF | 24 MHz | 15 PPM | 50 Ohms |
| ECS-320-8-36B2-CKY-TR | 8 pF | 32 MHz | 10 PPM | 40 Ohms |
| ECS-120-10-36B2-CWY-TR | 10 pF | 12 MHz | 15 PPM | 130 Ohms |
| ECS-120-10-36B2-JTN-TR | 10 pF | 12 MHz | 20 PPM | 130 Ohms |
| ECS-160-8-36B2-CKY-TR | 8 pF | 16 MHz | 10 PPM | 70 Ohms |
Publicado: 2021-06-16
| Actualizado: 2023-07-24
