CUI Inc Fuentes de alimentación AC/DC encapsuladas PSK
Las fuentes de alimentación CUI Inc. PSK AC/DC son dispositivos de potencia continua de 5 W a 20 W que cuentan con diseño compacto y gran eficiencia. Estas fuentes de alimentación ofrecen varias características de protección, como protección contra cortocircuitos, sobretensión y sobrecorriente. Las fuentes de alimentación PSK AC/DC también cuentan con voltaje aislamiento de 4000VAC, bajo consumo de energía sin carga y bajo consumo de energía en espera. Las fuentes de alimentación de la serie PSK-B tienen un rango de voltaje de entrada de 85VAC a 264VAC y 120VDC a 370VDC. Las fuentes de alimentación de la serie PSK-E tienen un rango de voltaje de entrada de 85 VAC a 305VAC y de 100VDC a 430VDC. Las fuentes de alimentación de la serie PSK-B funcionan dentro de un rango de temperatura de -25 °C a 70 °C, mientras que las fuentes de alimentación de la serie PSK-E funcionan dentro de un rango de temperatura de -40 °C a 85 °C.Características
- Alimentación continua de 6 W a 20 W
- Intervalo de tensión de entrada:
- De 85 VAC a 264VAC y de 120VDC a 370VDC (PSK-B)
- De 85 VAC a 305VAC y de 100VDC a 430VDC (PSK-E)
- Diseño compacto
- Protección contra cortocircuitos, sobretensión y sobrecorriente
- Aislamiento 4000VAC
- Eficiencia:
- De 75 % a 86 % (PSK-B)
- De 72 % a 87 % (PSK-E)
- Altitud de funcionamiento:
- D 3000 m a 5000 m (PSK-B)
- 2000 m (PSK-E)
View Results ( 34 ) Page
| Número de referencia | Voltaje de entrada | Frecuencia de entrada | Voltaje de aislamiento | Corriente de salida (canal 1) | Tensión de salida (canal 1) | Energía de salida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSK-15E-24 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 625 mA | 24 VDC | 15 W |
| PSK-20E-12 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 830 mA | 12 VDC | 20 W |
| PSK-20E-24 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 830 mA | 24 VDC | 20 W |
| PSK-5E-12 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 416 mA | 12 VDC | 5 W |
| PSK-10E-24 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 410 mA | 24 VDC | 10 W |
| PSK-10E-5 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 2 A | 5 VDC | 10 W |
| PSK-15E-5 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 3 A | 5 VDC | 15 W |
| PSK-5E-24 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 208 mA | 24 VDC | 5 W |
| PSK-5E-5 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 1 A | 5 VDC | 5 W |
| PSK-15E-12 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 1.25 A | 12 VDC | 15 W |
Publicado: 2017-04-04
| Actualizado: 2025-08-11
