Bourns 2003 Gas Discharge Tube Surge Protectors
Bourns 2003 Gas Discharge Tube Surge Protectors (GDTs) are 2-electrode GDTs designed for use in applications that may be exposed to lightning or other transients. These compact light-duty GDTs offer a maximum 2kA, 8/20µsec peak pulse current rating, fast response times, and stable performance over their extended life. The components feature extremely low capacitance and insertion loss, making them ideal overvoltage protectors for high-speed telecom equipment or industrial communications applications. Bourns 2003 GDTs are RoHS compliant.Features
- Leadless, surface mount for economical assembly
- Compact mini-size
- Low capacitance and insertion loss
- UL recognized
- RoHS compliant
Applications
- Telecom equipment
- Industrial communications
View Results ( 10 ) Page
| Número de referencia | Descripción | Descarga disruptiva CC |
|---|---|---|
| 2003-07-SM-RPLF | Tubos de descarga de gas: GDT/ pararrayos de plasma gaseoso 75V 0.5pF@1MHz 3.5mm x 2.8mm | 75 V |
| 2003-09-SM-RPLF | Tubos de descarga de gas: GDT/ pararrayos de plasma gaseoso 90V 0.5pF@1MHz 3.5mm x 2.8mm | 90 V |
| 2003-23-SM-RPLF | Tubos de descarga de gas: GDT/ pararrayos de plasma gaseoso 230V 0.5pF@1MHz 3.5mm x 2.8mm | 230 V |
| 2003-35-SM-RPLF | Tubos de descarga de gas: GDT/ pararrayos de plasma gaseoso 350V 0.5pF@1MHz 3.5mm x 2.8mm | 350 V |
| 2003-12-SM-RPLF | Tubos de descarga de gas: GDT/ pararrayos de plasma gaseoso 120V 0.5pF@1MHz 3.5mm x 2.8mm | 120 V |
| 2003-15-SM-RPLF | Tubos de descarga de gas: GDT/ pararrayos de plasma gaseoso 150V 0.5pF@1MHz 3.5mm x 2.8mm | 150 V |
| 2003-20-SM-RPLF | Tubos de descarga de gas: GDT/ pararrayos de plasma gaseoso 200V 0.5pF@1MHz 3.5mm x 2.8mm | 200 V |
| 2003-25-SM-RPLF | Tubos de descarga de gas: GDT/ pararrayos de plasma gaseoso 250V 0.5pF@1MHz 3.5mm x 2.8mm | 250 V |
| 2003-40-SM-RPLF | Tubos de descarga de gas: GDT/ pararrayos de plasma gaseoso 400V 0.5pF@1MHz 3.5mm x 2.8mm | 400 V |
| 2003-47-SM-RPLF | Tubos de descarga de gas: GDT/ pararrayos de plasma gaseoso 470V 0.5pF@1MHz 3.5mm x 2.8mm | 470 V |
Publicado: 2017-11-30
| Actualizado: 2022-03-11
