Astrodyne TDI Snap-In EMI Filters

Astrodyne TDI Snap-In EMI Filters remove unwanted noise from reaching electronic equipment or traveling into power lines. The EMI design features metal clips on the metal shell to secure the IEC inlet and power entry module EMI filters into place. These filters offer a 1A to 15A current range, 50Hz/60Hz operating frequency, and 250VAC maximum operating voltage. Astrodyne TDI Snap-In EMI Filters are ideal for medical devices, automation equipment, test and measurement systems, and office and IT devices.

Applications

  • General purpose
  • Medical devices
  • Automation equipment
  • Test and measurement systems
  • Office and IT devices
View Results ( 78 ) Page
Número de referencia Hoja de datos Función de conmutación Valor de corriente Altura Longitud Serie
085S.01500.00 085S.01500.00 Hoja de datos Switched 15 A 47 mm 70.8 mm 085S
084S.00100.00 084S.00100.00 Hoja de datos Switched 1 A 55.1 mm 56.2 mm 084S
084SM.00300.00 084SM.00300.00 Hoja de datos Switched 3 A 55.1 mm 56.2 mm 084SM
080SVM.00800.00 080SVM.00800.00 Hoja de datos Not Switched 8 A 24.2 mm 55.95 mm 080SV(M)
080SV.00800.00 080SV.00800.00 Hoja de datos Not Switched 8 A 24.2 mm 55.95 mm 080SV(M)
080S.00100.00 080S.00100.00 Hoja de datos Not Switched 1 A 24.2 mm 55.94 mm 080S(M)
080SVM.00100.00 080SVM.00100.00 Hoja de datos Not Switched 1 A 24.2 mm 55.95 mm 080SV(M)
082SM.00300.00 082SM.00300.00 Hoja de datos Switched 3 A 52.3 mm 67.6 mm 082SM
080SV.01500.00 080SV.01500.00 Hoja de datos Not Switched 15 A 24.2 mm 55.95 mm 080SV(M)
080SM.00100.00 080SM.00100.00 Hoja de datos Not Switched 1 A 24.2 mm 55.94 mm 080S(M)
Publicado: 2021-02-22 | Actualizado: 2022-03-11