LED XLamp® ML-E de CreeLos LED XLamp® ML-E de cree aportan una fiabilidad y un rendimiento de clase de iluminación a los LED de 1/2 W. EL XLamp ML-E amplía el liderazgo de clase de iluminación de Cree a las aplicaciones de iluminación lineares y distribuidas. Estos LED ofrecen la fiabilidad de clase de iluminación de XLamp, un amplio ángulo de visión, salida uniforme de la luz y agrupación de cromaticidad líder del mercado en un paquete de 3,5 x 3,5 mm. Los LED XLamp® ML-E de Cree aportan un alto rendimiento y un aspecto suave a una variedad de aplicaciones de iluminación como la iluminación lineal, las bombillas de luz por LED, los apliques fosforescentes y la iluminación de escaparates en comercios. Características - Disponibles en blanco, azul,
verde y rojo - Disponibles en paralelo y en serie
- Sub-bins compatibles con ANSI
- Ruta térmica neutral eléctricamente
- Conforme con RoHS y REACH
- Perfil de cromaticidad uniforme
Especificaciones - Corriente de funcionamiento: 150 mA
- Corriente unidad máxima: 500 mA para blanco en paralelo, 167 mA para blanco en serie, 350 mA para color
- Ángulo de visión de 120 ° para blanco y rojo, ángulo de visión de 125 ° para azul y verde
- Vida en suelo ilimitada a ≤ 30 ºC/85% humedad relativa
|
|
| Número de referencia | Color de iluminación | Temperatura del color/ Longitud de onda dominante | Flujo luminoso | Distribución
|
| MLEAWT-A1-R250-0001E7 | Blanco cálido | 2800 K - 3200 K | 35,2 lm | Paralelo
|
| MLEAWT-A1-R250-0002E7 | Blanco cálido | 2800 K - 3200 K | 39,8 lm | Paralelo |
| MLEAWT-A1-R250-0003E3 | Blanco frío | 5000 K - 8300 K | 45,7 lm | Paralelo |
| MLEAWT-A1-R250-0004E3 | Blanco frío | 5000 K - 8300 K | 51,7 lm | Paralelo |
| MLEAWT-A1-R250-0004E5 | Blanco cálido | 3700 K - 4300 K | 45,7 lm | Paralelo |
| ¡Nuevo! MLEBLU-A1-0000-000T01 | Azul | 465 nm - 485 nm | 10,7 lm | -
|
| ¡Nuevo! MLEGRN-A1-0000-000001 | Verde | 520 nm - 535 nm | 30,6 lm | -
|
| ¡Nuevo! MLEGRN-A1-0000-000X01 | Verde | 520 nm - 535 nm | 26,8 lm | -
|
| ¡Nuevo! MLERED-A1-0000-000U01 | Rojo | 620 nm - 630 nm | 13,9 lm | -
|
| ¡Nuevo! MLERED-A1-0000-000V01 | Rojo | 620 nm - 630 nm | 18,1 lm | -
|
| ¡Nuevo! MLESWT-A1-0000-0002E7 | Blanco cálido | 2800 K - 3200 K | 102 lm | Serie
|
| ¡Nuevo! MLESWT-A1-0000-0003E3 | Blanco frío | 4750 K - 5250 K | 117 lm | Serie |
| ¡Nuevo! MLESWT-A1-0000-0003E5 | Blanco cálido | 3700 K - 4.00 K | 117 lm | Serie |
| Ver todos los LED XLamp® ML-E |
| Ver todos los LED XLamp |
|