31410-0208
Fabr.:
Descripción:
Molex MX64 FEM 2X10 KAIZAN WCPA GRN POLD/20
Disponibilidad
-
Existencias:
-
No en almacénSe ha producido un error inesperado. Intente de nuevo más tarde.
-
Plazo de producción de fábrica:
-
6 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica.
Precio (EUR)
| Cant. | Precio unitario |
Precio total
|
|---|---|---|
| 0,568 € | 0,57 € | |
| 0,491 € | 4,91 € | |
| 0,449 € | 11,23 € | |
| 0,405 € | 40,50 € | |
| 0,37 € | 92,50 € | |
| 0,298 € | 327,80 € | |
| 0,279 € | 613,80 € | |
| 0,266 € | 1.463,00 € | |
| 0,253 € | 2.783,00 € |
España
