74AUP1G32GZYL
Ver especificaciones del producto
Fabr.:
Descripción:
Puertas lógicas SOT8065 LO PWR 2INPUT OR GATE
Disponibilidad
-
Existencias:
-
No en almacénSe ha producido un error inesperado. Intente de nuevo más tarde.
-
Plazo de producción de fábrica:
-
20 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica.
Precio (EUR)
| Cant. | Precio unitario |
Precio total
|
|---|---|---|
| Cinta / MouseReel™ | ||
| 0,49 € | 0,49 € | |
| 0,335 € | 3,35 € | |
| 0,212 € | 21,20 € | |
| 0,133 € | 66,50 € | |
| 0,117 € | 117,00 € | |
| 0,103 € | 257,50 € | |
| 0,088 € | 440,00 € | |
| Bobina completo(s) (realice el pedido en múltiplos de 10000) | ||
| 0,051 € | 510,00 € | |
| 0,05 € | 1.000,00 € | |
- TARIC:
- 8542319000
- ECCN:
- EAR99
España
