TPS25832AQCWRHBRQ1
Ver especificaciones del producto
Fabr.:
Descripción:
CI de interfaz USB USB Type-C and SDP/ CDP charge port conv
En existencias: 4.990
-
Existencias:
-
4.990 Puede enviarse inmediatamenteSe ha producido un error inesperado. Intente de nuevo más tarde.
-
Plazo de producción de fábrica:
-
12 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas.
Precio (EUR)
| Cant. | Precio unitario |
Precio total
|
|---|---|---|
| Cinta / MouseReel™ | ||
| 4,02 € | 4,02 € | |
| 3,06 € | 30,60 € | |
| 2,82 € | 70,50 € | |
| 2,55 € | 255,00 € | |
| 2,44 € | 610,00 € | |
| 2,43 € | 1.215,00 € | |
| 2,28 € | 2.280,00 € | |
| 2,23 € | 5.575,00 € | |
| Bobina completo(s) (realice el pedido en múltiplos de 5000) | ||
| 2,21 € | 11.050,00 € | |
España
