34155
Ver especificaciones del producto
Fabr.:
Descripción:
Terminales SPADE 22-16AWG 8
En existencias: 15.212
-
Existencias:
-
15.212 Puede enviarse inmediatamenteSe ha producido un error inesperado. Intente de nuevo más tarde.
-
Plazo de producción de fábrica:
-
30 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas.
Precio (EUR)
| Cant. | Precio unitario |
Precio total
|
|---|---|---|
| 0,439 € | 0,44 € | |
| 0,374 € | 3,74 € | |
| 0,335 € | 8,38 € | |
| 0,318 € | 31,80 € | |
| 0,271 € | 67,75 € | |
| 0,241 € | 241,00 € | |
| 0,212 € | 636,00 € | |
| 0,202 € | 1.010,00 € |
- TARIC:
- 8536901000
- CNHTS:
- 8536901100
- CAHTS:
- 8536900020
- USHTS:
- 8536904000
- JPHTS:
- 853690000
- KRHTS:
- 8536909010
- MXHTS:
- 8536902800
- BRHTS:
- 85369090
- ECCN:
- EAR99
- País de origen:
- Estados Unidos
- País de origen del ensamblaje:
- No disponible
- País de difusión:
- No disponible
España

AMP Terminals and Splices
571-328657 571-320559 571-34152 571-52950
571-31880 571-327717 571-34140 571-320665
571-36152 571-34541 571-34141 571-34155
571-31890 571-32053 571-34142 571-34156
571-36154 571-32054 571-34148 571-322249
571-31894 571-324608 571-34149 571-324169
571-31895 571-32562 571-328516
571-31897 571-32498 571-34151 571-52949
571-52927 571-328394 571-52951 571-34070
571-52930 571-52931 571-32446
22-16 awg terminals and splices are stamped 22-18 in
accordance with MIL-T-7928.
5-0901-13