STACF01BTR
Ver especificaciones del producto
Fabr.:
Descripción:
Controladores de conmutación Active clamp flyback controller
En existencias: 1.000
-
Existencias:
-
1.000 Puede enviarse inmediatamenteSe ha producido un error inesperado. Intente de nuevo más tarde.
-
Plazo de producción de fábrica:
-
52 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas.
Precio (EUR)
| Cant. | Precio unitario |
Precio total
|
|---|---|---|
| Cinta / MouseReel™ | ||
| 1,45 € | 1,45 € | |
| 1,08 € | 10,80 € | |
| 0,998 € | 24,95 € | |
| 0,894 € | 89,40 € | |
| 0,852 € | 213,00 € | |
| 0,82 € | 410,00 € | |
| 0,817 € | 817,00 € | |
| Bobina completo(s) (realice el pedido en múltiplos de 3000) | ||
| 0,756 € | 2.268,00 € | |
| 0,743 € | 4.458,00 € | |
España
