STACF01ATR
Ver especificaciones del producto
Fabr.:
Descripción:
Controladores de conmutación Active clamp flyback controller
En existencias: 3.997
-
Existencias:
-
3.997 Puede enviarse inmediatamenteSe ha producido un error inesperado. Intente de nuevo más tarde.
-
Plazo de producción de fábrica:
-
52 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas.
Precio (EUR)
| Cant. | Precio unitario |
Precio total
|
|---|---|---|
| Cinta / MouseReel™ | ||
| 1,49 € | 1,49 € | |
| 1,10 € | 11,00 € | |
| 1,01 € | 25,25 € | |
| 0,886 € | 88,60 € | |
| 0,852 € | 213,00 € | |
| 0,82 € | 410,00 € | |
| 0,817 € | 817,00 € | |
| Bobina completo(s) (realice el pedido en múltiplos de 3000) | ||
| 0,777 € | 2.331,00 € | |
| 0,738 € | 4.428,00 € | |
España
