CA21721B01
Fabr.:
Descripción:
Panduit SPRING,TORSION RFQ#: 9756 ** DRAWING NUMBER: SAME AS ITEM #
Disponibilidad
-
Existencias:
-
No en almacénSe ha producido un error inesperado. Intente de nuevo más tarde.
-
Plazo de producción de fábrica:
Precio (EUR)
| Cant. | Precio unitario |
Precio total
|
|---|---|---|
| 8,81 € | 8,81 € | |
| 8,54 € | 85,40 € | |
| 8,48 € | 212,00 € | |
| 8,43 € | 421,50 € | |
| 8,38 € | 838,00 € | |
| 8,37 € | 2.092,50 € | |
| 8,32 € | 4.160,00 € | |
| 8,26 € | 8.260,00 € | |
| 2.500 | Cotización |
España
