MP44019GS-P
Ver especificaciones del producto
Fabr.:
Descripción:
Corrección del factor de potencia (PFC) CrM/DCM Multi-Mode PFC Controller with Second OVP
Disponibilidad
-
Existencias:
-
No en almacénSe ha producido un error inesperado. Intente de nuevo más tarde.
-
Plazo de producción de fábrica:
-
18 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica.
Precio (EUR)
| Cant. | Precio unitario |
Precio total
|
|---|---|---|
| 1,46 € | 1,46 € | |
| 1,08 € | 10,80 € | |
| 0,972 € | 24,30 € | |
| 0,869 € | 86,90 € | |
| 0,814 € | 203,50 € | |
| Bobina completo(s) (realice el pedido en múltiplos de 500) | ||
| 0,783 € | 391,50 € | |
| 0,732 € | 732,00 € | |
| 0,71 € | 1.775,00 € | |
| 0,701 € | 3.505,00 € | |
España
