43030-0010
Ver especificaciones del producto
Fabr.:
Descripción:
Alojamientos de cables y cabecera FEMALE TERM 26-30
En existencias: 150.052
-
Existencias:
-
150.052Puede enviarse inmediatamenteSe ha producido un error inesperado. Intente de nuevo más tarde.
-
Pedido:
-
132.000Fecha prevista: 09/07/2026
-
Plazo de producción de fábrica:
-
12Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas.
Precio (EUR)
| Cant. | Precio unitario |
Precio total
|
|---|---|---|
| 0,163 € | 0,16 € | |
| 0,141 € | 1,41 € | |
| 0,118 € | 2,95 € | |
| 0,11 € | 11,00 € | |
| 0,095 € | 23,75 € | |
| 0,089 € | 89,00 € | |
| 0,088 € | 220,00 € | |
| 0,086 € | 430,00 € | |
| 0,08 € | 960,00 € |
Producto similar
- TARIC:
- 8536699099
- CNHTS:
- 8536901100
- CAHTS:
- 8536690020
- USHTS:
- 8536904000
- JPHTS:
- 853669000
- KRHTS:
- 8536691000
- MXHTS:
- 8536699999
- BRHTS:
- 85366990
- ECCN:
- EAR99
España

Molex Terminals
The following terminals are available in both reel (chain)
and bulk (loose) stock.
Reel Part No. Reel Qty. Bulk Part No.
538-43030-0001 12,000 538-43030-0007
538-43030-0002 12,000 538-43030-0008
538-43030-0003 12,000 538-43030-0009
538-43030-0004 12,000 538-43030-0010
538-43031-0001 12,000 538-43031-0007
538-43031-0002 12,000 538-43031-0008
538-43031-0003 12,000 538-43031-0009
538-44476-1111 4,000 538-44476-1112
538-44476-3111 4,000 538-44476-3112
5-1201-14