08-50-0114
Ver especificaciones del producto
Fabr.:
Descripción:
Alojamientos de cables y cabecera CRIMP TERM 22-30 TIN
En existencias: 30.979
-
Existencias:
-
30.979 Puede enviarse inmediatamenteSe ha producido un error inesperado. Intente de nuevo más tarde.
-
Plazo de producción de fábrica:
-
12 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas.
Precio (EUR)
| Cant. | Precio unitario |
Precio total
|
|---|---|---|
| 0,095 € | 0,10 € | |
| 0,072 € | 0,72 € | |
| 0,06 € | 1,80 € | |
| 0,026 € | 2,60 € | |
| 0,025 € | 6,25 € | |
| 0,024 € | 24,00 € | |
| 0,023 € | 57,50 € |
- TARIC:
- 8536699099
- CNHTS:
- 8536901100
- CAHTS:
- 8536900020
- USHTS:
- 8536904000
- JPHTS:
- 8536900002
- KRHTS:
- 8536909010
- MXHTS:
- 85369099
- BRHTS:
- 85369090
- ECCN:
- EAR99
España

Molex Terminals
The following terminals are available in both reel (chain)
and bulk (loose) stock.
Reel Part No. Reel Qty. Bulk Part No.
538-08-03-0303 5,000 538-08-03-0304
538-08-05-0301 5,000 538-08-05-0302
538-08-50-0004 5,000 538-08-50-0005
538-08-50-0031 8,000 538-08-50-0032
538-08-50-0105 7,000 538-08-50-0106
538-08-50-0107 7,000 538-08-50-0108
538-08-50-0113 10,000 538-08-50-0114
538-08-50-0115 7,000 538-08-50-0116
538-08-50-0133 7,000 538-08-50-0134
538-08-50-0164 7,000 538-08-50-0165
538-08-50-0183 7,000 538-08-50-0185
538-08-50-0187 7,000 538-08-50-0189
538-08-52-0071 7,000 538-08-52-0072
538-08-52-0112 7,000 538-08-52-0113
538-08-52-0101 10,000 538-08-52-0123
5-1201-19