ST28
Disponibilidad
-
Existencias:
-
No en almacénSe ha producido un error inesperado. Intente de nuevo más tarde.
-
Plazo de producción de fábrica:
Precio (EUR)
| Cant. | Precio unitario |
Precio total
|
|---|---|---|
| 19,47 € | 19,47 € | |
| 18,76 € | 93,80 € | |
| 17,50 € | 175,00 € | |
| 16,87 € | 421,75 € | |
| 16,65 € | 832,50 € | |
| 16,24 € | 1.624,00 € | |
| 16,05 € | 4.012,50 € | |
| 15,95 € | 7.975,00 € | |
| 1.000 | Cotización |
- TARIC:
- 8466940000
- USHTS:
- 8466100110
España
